¿A qué hora publica el BCV la tasa?
El BCV publica la tasa oficial del dólar por la tarde del día hábil anterior a su fecha valor. En las 32 publicaciones que BCVHoy registró desde el 29/09/2026, la hora típica (mediana) fue las 4:27 pm, hora de Venezuela; 63 % salió de 4:00 a 4:30 pm. La más temprana fue a las 3:31 pm (09/10/2026) y la más tardía a las 5:15 pm (08/10/2026).
Cuándo suele salir
| Franja (hora de Venezuela) | Publicaciones | % |
|---|---|---|
| Antes de las 4:00 pm | 2 | 6 % |
| De 4:00 a 4:30 pm | 20 | 63 % |
| De 4:30 a 5:00 pm | 7 | 22 % |
| Después de las 5:00 pm | 3 | 9 % |
Por día de la semana
| Día de publicación | Publicaciones | Hora típica |
|---|---|---|
| lunes | 4 | 4:49 pm |
| martes | 7 | 4:23 pm |
| miércoles | 7 | 4:27 pm |
| jueves | 7 | 4:35 pm |
| viernes | 7 | 4:26 pm |
El viernes se publica la tasa con fecha valor del lunes; durante el fin de semana sigue vigente la del viernes.
Publicaciones antes de un feriado bancario
- El viernes 9 de octubre de 2026 se publicó directamente la tasa con fecha valor 13/10/2026.
- El viernes 23 de octubre de 2026 se publicó directamente la tasa con fecha valor 27/10/2026.
Todas las publicaciones registradas
| Publicada | Hora | Fecha valor | Dólar BCV | Variación |
|---|---|---|---|---|
| vie 13/11/2026 | 4:24 pm | 16/11/2026 | 914,02 | +0,3% |
| jue 12/11/2026 | 4:35 pm | 13/11/2026 | 911,62 | +0,8% |
| mié 11/11/2026 | 4:27 pm | 12/11/2026 | 904,45 | +0,3% |
| mar 10/11/2026 | 4:28 pm | 11/11/2026 | 901,62 | +0,3% |
| lun 09/11/2026 | 4:11 pm | 10/11/2026 | 899,27 | +0,2% |
| vie 06/11/2026 | 4:26 pm | 09/11/2026 | 897,54 | +0,2% |
| jue 05/11/2026 | 4:20 pm | 06/11/2026 | 896,12 | +0,1% |
| mié 04/11/2026 | 4:28 pm | 05/11/2026 | 894,89 | +0,2% |
| mar 03/11/2026 | 4:21 pm | 04/11/2026 | 893,22 | +0,2% |
| lun 02/11/2026 | 4:17 pm | 03/11/2026 | 891,11 | +0,2% |
| vie 30/10/2026 | 4:21 pm | 02/11/2026 | 889,58 | +0,0% |
| jue 29/10/2026 | 4:30 pm | 30/10/2026 | 889,26 | +0,0% |
| mié 28/10/2026 | 4:24 pm | 29/10/2026 | 888,89 | +0,1% |
| mar 27/10/2026 | 4:23 pm | 28/10/2026 | 888,12 | +0,1% |
| vie 23/10/2026 | 4:29 pm | 27/10/2026 | 887,30 | +0,1% |
| jue 22/10/2026 | 4:41 pm | 23/10/2026 | 886,23 | +0,2% |
| mié 21/10/2026 | 4:29 pm | 22/10/2026 | 884,75 | +0,2% |
| mar 20/10/2026 | 4:25 pm | 21/10/2026 | 883,40 | +0,2% |
| lun 19/10/2026 | 4:49 pm | 20/10/2026 | 881,88 | +0,1% |
| vie 16/10/2026 | 4:29 pm | 19/10/2026 | 881,07 | +0,1% |
| jue 15/10/2026 | 4:41 pm | 16/10/2026 | 880,12 | +0,1% |
| mié 14/10/2026 | 4:25 pm | 15/10/2026 | 879,12 | +0,1% |
| mar 13/10/2026 | 4:21 pm | 14/10/2026 | 877,90 | +0,1% |
| vie 09/10/2026 | 3:31 pm | 13/10/2026 | 876,80 | +0,1% |
| jue 08/10/2026 | 5:15 pm | 09/10/2026 | 875,65 | +0,1% |
| mié 07/10/2026 | 5:06 pm | 08/10/2026 | 874,73 | +0,1% |
| mar 06/10/2026 | 4:37 pm | 07/10/2026 | 873,87 | +0,2% |
| lun 05/10/2026 | 5:12 pm | 06/10/2026 | 872,39 | +0,1% |
| vie 02/10/2026 | 4:52 pm | 05/10/2026 | 871,37 | +0,6% |
| jue 01/10/2026 | 4:13 pm | 02/10/2026 | 866,56 | +0,7% |
| mié 30/09/2026 | 4:16 pm | 01/10/2026 | 860,18 | +0,1% |
| mar 29/09/2026 | 3:33 pm | 30/09/2026 | 859,06 | — |
Hora en que BCVHoy detectó la tasa en bcv.org.ve (consulta cada 15 segundos en la franja de publicación). Registro desde el 29/09/2026. Fuentes y metodología · API con estas publicaciones.
Preguntas frecuentes
¿A qué hora sale la tasa del BCV?
Por la tarde, normalmente cerca de las 4:27 pm (hora de Venezuela), según las 32 publicaciones detectadas por BCVHoy. No hay una hora fija anunciada: varía de un día a otro.
¿Por qué la tasa que publica el BCV hoy es la de mañana?
El BCV publica cada tarde la tasa con fecha valor del siguiente día hábil. Hasta medianoche sigue vigente la tasa anterior; la nueva rige desde su fecha valor. BCVHoy muestra la publicada como «Ya publicada» hasta que entra en vigencia.
¿Qué tasa rige el fin de semana?
El viernes el BCV publica la tasa con fecha valor del lunes (o del siguiente día hábil si el lunes es feriado). Durante el sábado y el domingo sigue vigente la del viernes.
¿Qué pasa en los feriados?
En los feriados bancarios no hay publicación: el día hábil anterior se publica directamente la tasa del siguiente día hábil, y la tasa vigente se mantiene durante el feriado.
¿Cómo se obtienen estas horas?
BCVHoy consulta bcv.org.ve cada 15 segundos durante la tarde de los días hábiles mientras falta la nueva tasa. La hora registrada es el momento en que la detectamos, con un margen de unos segundos respecto a la publicación real.