Dólar BCV hoy
Convertir dólares BCV a bolívares
Introduce una cantidad. El cálculo usa la referencia mostrada en esta página y no incluye comisiones.
Ejemplo de formato: 1.250,50. La cantidad se calcula en tu navegador y no se envía al servidor.
El dólar BCV vigente hoy es 914,02 bolívares por dólar (+0,26 % frente a la tasa anterior, 911,62 Bs). Dato al 16 de noviembre de 2026, 07:45 (hora de Venezuela).
Referencia informativa, sin comisiones ni garantía de ejecución. Fuentes y método de cálculo.
Qué tasa corresponde a hoy y cuál entra en vigencia después
Una publicación nueva puede tener fecha de vigencia futura. BCVHoy mantiene la referencia vigente para las conversiones y muestra por separado la próxima cuando está disponible. Comprueba la fecha en la publicación original del BCV; un feriado puede desplazar el siguiente día hábil.
La tasa oficial resume operaciones de las mesas de cambio bancarias. La referencia de USDT en Binance P2P corresponde a otro mercado y otro activo: no representa una oferta de dólares en efectivo. Puedes comparar ambas en la brecha cambiaria.
Conversiones rápidas de dólares a bolívares
| USD BCV | Bolívares (VES) |
|---|---|
| 1 | 914,02 Bs |
| 5 | 4.570,11 Bs |
| 10 | 9.140,22 Bs |
| 20 | 18.280,44 Bs |
| 50 | 45.701,09 Bs |
| 100 | 91.402,18 Bs |
Últimas tasas BCV
| Fecha | Dólar BCV | Variación | Binance (prom.) | Brecha |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 | 914,02 | +0,3% | 1.076,29 | +17,8% |
| 13/11/2026 | 911,62 | +0,8% | 1.065,92 | +16,9% |
| 12/11/2026 | 904,45 | +0,3% | 1.073,26 | +18,7% |
| 11/11/2026 | 901,62 | +0,3% | 1.076,12 | +19,4% |
| 10/11/2026 | 899,27 | +0,2% | 1.066,91 | +18,6% |
| 09/11/2026 | 897,54 | +0,2% | 1.043,11 | +16,2% |
| 06/11/2026 | 896,12 | +0,1% | 1.016,42 | +13,4% |
| 05/11/2026 | 894,89 | +0,2% | 1.011,22 | +13,0% |
| 04/11/2026 | 893,22 | +0,2% | 1.009,37 | +13,0% |
| 03/11/2026 | 891,11 | +0,2% | 1.002,95 | +12,6% |
| 02/11/2026 | 889,58 | +0,0% | 998,94 | +12,3% |
| 30/10/2026 | 889,26 | +0,0% | 990,47 | +11,4% |
| 29/10/2026 | 888,89 | +0,1% | 1.003,61 | +12,9% |
| 28/10/2026 | 888,12 | +0,1% | 1.005,62 | +13,2% |
| 27/10/2026 | 887,30 | +0,1% | 1.002,50 | +13,0% |
| 23/10/2026 | 886,23 | +0,2% | 1.001,39 | +13,0% |
| 22/10/2026 | 884,75 | +0,2% | 1.003,49 | +13,4% |
| 21/10/2026 | 883,40 | +0,2% | 1.005,26 | +13,8% |
| 20/10/2026 | 881,88 | +0,1% | 1.005,82 | +14,1% |
| 19/10/2026 | 881,07 | +0,1% | 1.005,95 | +14,2% |
| 16/10/2026 | 880,12 | +0,1% | 1.000,29 | +13,7% |
| 15/10/2026 | 879,12 | +0,1% | 1.007,20 | +14,6% |
| 14/10/2026 | 877,90 | +0,1% | 1.010,21 | +15,1% |
| 13/10/2026 | 876,80 | +0,1% | 1.009,68 | +15,2% |
| 09/10/2026 | 875,65 | +0,1% | 1.013,84 | +15,8% |
| 08/10/2026 | 874,73 | +0,1% | 1.016,80 | +16,2% |
| 07/10/2026 | 873,87 | +0,2% | 1.005,71 | +15,1% |
| 06/10/2026 | 872,39 | +0,1% | 991,96 | +13,7% |
| 05/10/2026 | 871,37 | +0,6% | 980,08 | +12,5% |
| 02/10/2026 | 866,56 | +0,7% | 967,16 | +11,6% |
Ver el histórico completo desde 2023 →
Preguntas frecuentes
¿Cuánto está el dólar BCV hoy?
El dólar BCV vigente hoy es 914,02 bolívares por dólar (+0,26 % frente a la tasa anterior, 911,62 Bs). Dato al 16 de noviembre de 2026, 07:45 (hora de Venezuela).
¿A qué hora publica el BCV la tasa del dólar?
El BCV suele publicar en la tarde una tasa con fecha de vigencia para el siguiente día hábil; los feriados pueden cambiar esa fecha. Según nuestras mediciones, suele publicarla alrededor de las 4:27 pm (hora de Venezuela). BCVHoy consulta periódicamente la fuente y separa la tasa vigente de una publicación futura. Puede haber retrasos de actualización.
¿Qué es la brecha cambiaria?
Es la diferencia porcentual entre el dólar de mercado (USDT en Binance P2P) y el dólar oficial del BCV. Al 16 de noviembre de 2026, 07:45 (hora de Venezuela) es de +17,43 %.
¿Cuánto ha subido el dólar BCV en el último mes?
Para comparar con hace 30 días calendario usamos la última observación disponible en esa fecha o antes: sábado, 17 de octubre de 2026, 880,12 Bs. Frente a los 914,02 Bs vigentes al 16 de noviembre de 2026, 07:45 (hora de Venezuela), la variación es +3,85 %.
¿De dónde sale el dato?
Directo de la web oficial del Banco Central de Venezuela (bcv.org.ve), con dolarapi.com como respaldo. Es la tasa promedio ponderada de las operaciones de las mesas de cambio bancarias que publica el BCV.